Tabellák 2011/12 - válaszd ki a kívánt bajnokságot!
Tabellák
| Csapat | Msz. | Gy. | D. | V. | Gk. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVSC-TEVA | 17 | 12 | 5 | 0 | 35-11 | 41 |
| 2 | Győri ETO | 17 | 12 | 1 | 4 | 30-18 | 37 |
| 3 | Videoton FC | 17 | 10 | 2 | 5 | 32-13 | 32 |
| 4 | Bp. Honvéd | 17 | 8 | 5 | 4 | 32-21 | 29 |
| 5 | Diósgyőr | 17 | 8 | 4 | 5 | 28-23 | 28 |
| 6 | Pécsi MFC | 17 | 7 | 7 | 3 | 27-26 | 28 |
| 7 | Kecskemét | 17 | 7 | 4 | 6 | 28-24 | 25 |
| 8 | MVM Paks | 17 | 6 | 6 | 5 | 31-32 | 24 |
| 9 | Ferencváros | 17 | 5 | 4 | 8 | 16-17 | 19 |
| 10 | Újpest FC | 17 | 5 | 2 | 10 | 22-31 | 17 |
| 11 | Haladás | 17 | 4 | 5 | 8 | 17-24 | 17 |
| 12 | Vasas-Híd | 17 | 3 | 8 | 6 | 16-24 | 17 |
| 13 | Kaposvár | 17 | 2 | 11 | 4 | 20-25 | 17 |
| 14 | Siófok | 17 | 3 | 7 | 7 | 15-24 | 16 |
| 15 | Lombard Pápa | 17 | 4 | 3 | 10 | 17-26 | 15 |
| 16 | Zalaegerszeg | 17 | 0 | 6 | 11 | 16-43 | 6 |
| Csapat | Msz. | Gy. | D. | V. | Gk. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szolnoki MÁV | 15 | 10 | 3 | 2 | 35-10 | 33 |
| 2 | Békéscsaba | 15 | 8 | 6 | 1 | 25-11 | 30 |
| 3 | Balmazújváros | 15 | 8 | 3 | 4 | 29-18 | 27 |
| 4 | Cegléd | 15 | 8 | 3 | 4 | 22-15 | 27 |
| 5 | DVSC-DEAC | 15 | 7 | 5 | 3 | 25-18 | 26 |
| 6 | Mezőkövesd | 15 | 6 | 5 | 4 | 23-21 | 23 |
| 7 | REAC | 15 | 6 | 4 | 5 | 26-19 | 22 |
| 8 | Eger | 15 | 6 | 4 | 5 | 16-17 | 22 |
| 9 | Kazincbarcika | 15 | 6 | 3 | 6 | 16-19 | 21 |
| 10 | Vác | 15 | 5 | 2 | 8 | 18-25 | 17 |
| 11 | Orosháza | 15 | 3 | 8 | 4 | 22-21 | 17 |
| 12 | Nyíregyháza | 15 | 2 | 10 | 3 | 20-27 | 16 |
| 13 | Szeged 2011 | 15 | 4 | 2 | 9 | 18-26 | 14 |
| 14 | Újpest FC B | 15 | 3 | 5 | 7 | 22-36 | 14 |
| 15 | Honvéd-MFA | 15 | 2 | 5 | 8 | 12-23 | 11 |
| 16 | Vecsés | 15 | 0 | 4 | 11 | 6-27 | 3 |
| Csapat | Msz. | Gy. | D. | V. | Gk. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTK | 15 | 12 | 2 | 1 | 34-9 | 38 |
| 2 | Gyirmót | 15 | 9 | 2 | 4 | 29-19 | 29 |
| 3 | Kozármisleny | 15 | 9 | 1 | 5 | 23-18 | 28 |
| 4 | Tatabánya | 15 | 8 | 2 | 5 | 24-17 | 26 |
| 5 | Ajka | 15 | 7 | 5 | 3 | 25-14 | 26 |
| 6 | Ferencváros II | 15 | 6 | 3 | 6 | 27-22 | 21 |
| 7 | Veszprém | 15 | 5 | 6 | 4 | 24-22 | 21 |
| 8 | Videoton-PFLA | 15 | 5 | 5 | 5 | 19-18 | 20 |
| 9 | Baja | 15 | 5 | 3 | 7 | 22-24 | 18 |
| 10 | Soproni VSE | 15 | 5 | 3 | 7 | 13-24 | 18 |
| 11 | Paks II | 15 | 4 | 5 | 6 | 17-18 | 17 |
| 12 | Győri ETO II | 15 | 4 | 4 | 7 | 25-28 | 16 |
| 13 | Szigetszentmiklós | 15 | 3 | 6 | 5 | 28-21 | 16 |
| 14 | BKV Előre | 15 | 4 | 2 | 9 | 16-26 | 14 |
| 15 | Budaörs | 15 | 4 | 2 | 9 | 20-32 | 14 |
| 16 | Dunaújváros PASE | 15 | 3 | 0 | 12 | 9-40 | 9 |
| Csapat | Msz. | Gy. | D. | V. | Gk. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hollandia | 10 | 9 | 0 | 1 | 37-8 | 27 |
| 2 | Svédország | 10 | 8 | 0 | 2 | 31-11 | 24 |
| 3 | Magyarország | 10 | 6 | 1 | 3 | 22-14 | 19 |
| 4 | Finnország | 10 | 3 | 1 | 6 | 16-16 | 10 |
| 5 | Moldova | 10 | 3 | 0 | 8 | 12-16 | 9 |
| 6 | San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 0-53 | 0 |
| Csapat | Msz. | Gy. | D. | V. | Gk. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 25 | 19 | 3 | 3 | 64-19 | 60 |
| 2 | Manchester United | 25 | 18 | 4 | 3 | 61-25 | 58 |
| 3 | Tottenham | 25 | 16 | 5 | 4 | 49-25 | 53 |
| 4 | Arsenal | 25 | 13 | 4 | 8 | 48-35 | 43 |
| 5 | Chelsea | 25 | 12 | 7 | 6 | 44-31 | 43 |
| 6 | Newcastle | 25 | 12 | 6 | 7 | 36-36 | 42 |
| 7 | Liverpool | 25 | 10 | 9 | 6 | 29-23 | 39 |
| 8 | Norwich | 25 | 9 | 8 | 8 | 37-41 | 35 |
| 9 | Sunderland | 25 | 9 | 6 | 10 | 34-26 | 33 |
| 10 | Everton | 25 | 9 | 6 | 10 | 26-27 | 33 |
| 11 | Swansea | 25 | 7 | 9 | 9 | 29-33 | 30 |
| 12 | Fulham | 25 | 7 | 9 | 9 | 31-36 | 30 |
| 13 | Stoke | 25 | 8 | 6 | 11 | 24-38 | 30 |
| 14 | West Bromwich | 25 | 8 | 5 | 12 | 29-35 | 29 |
| 15 | Aston Villa | 25 | 6 | 10 | 9 | 29-34 | 28 |
| 16 | QPR | 25 | 5 | 6 | 14 | 27-44 | 21 |
| 17 | Blackburn | 25 | 5 | 6 | 14 | 37-56 | 21 |
| 18 | Wolverhampton | 25 | 5 | 6 | 14 | 28-49 | 21 |
| 19 | Bolton | 25 | 6 | 2 | 17 | 28-51 | 20 |
| 20 | Wigan | 25 | 4 | 7 | 14 | 23-50 | 19 |
| Csapat | Msz. | Gy. | D. | V. | Gk. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 23 | 20 | 1 | 2 | 79-21 | 61 |
| 2 | Barcelona | 23 | 15 | 6 | 2 | 68-17 | 51 |
| 3 | Valencia | 23 | 11 | 7 | 5 | 36-27 | 40 |
| 4 | Athletic Bilbao | 23 | 8 | 9 | 6 | 37-30 | 33 |
| 5 | Espanyol | 23 | 9 | 6 | 8 | 26-27 | 33 |
| 6 | Atlético Madrid | 23 | 8 | 8 | 7 | 32-28 | 32 |
| 7 | Levante | 23 | 9 | 5 | 9 | 32-33 | 32 |
| 8 | Rayo Vallecano | 23 | 9 | 4 | 10 | 32-35 | 31 |
| 9 | Málaga | 23 | 9 | 4 | 10 | 28-35 | 31 |
| 10 | Osasuna | 23 | 7 | 10 | 6 | 26-37 | 31 |
| 11 | Sevilla | 23 | 7 | 8 | 8 | 24-26 | 29 |
| 12 | Betis | 23 | 9 | 2 | 12 | 27-31 | 29 |
| 13 | Mallorca | 23 | 7 | 7 | 9 | 23-28 | 28 |
| 14 | Getafe | 23 | 7 | 7 | 9 | 23-30 | 28 |
| 15 | Granada | 23 | 8 | 4 | 11 | 21-32 | 28 |
| 16 | Real Sociedad | 23 | 7 | 6 | 10 | 26-34 | 27 |
| 17 | Villarreal | 23 | 6 | 8 | 9 | 23-34 | 26 |
| 18 | Racing Santander | 23 | 4 | 11 | 8 | 18-30 | 23 |
| 19 | Sporting Gijón | 23 | 5 | 5 | 13 | 21-44 | 20 |
| 20 | Zaragoza | 23 | 3 | 6 | 14 | 18-40 | 15 |
| Csapat | Msz. | Gy. | D. | V. | Gk. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan | 24 | 15 | 5 | 4 | 48-21 | 50 |
| 2 | Juventus | 23 | 13 | 10 | 0 | 36-14 | 49 |
| 3 | Udinese | 24 | 12 | 6 | 6 | 34-22 | 42 |
| 4 | Lazio | 24 | 12 | 6 | 6 | 38-29 | 42 |
| 5 | Napoli | 24 | 9 | 10 | 5 | 41-24 | 37 |
| 6 | Roma | 23 | 11 | 4 | 8 | 36-26 | 37 |
| 7 | Internazionale | 24 | 11 | 3 | 10 | 34-33 | 36 |
| 8 | Palermo | 24 | 10 | 4 | 10 | 38-35 | 34 |
| 9 | Cagliari | 24 | 7 | 10 | 7 | 22-24 | 31 |
| 10 | Genoa | 23 | 9 | 3 | 11 | 31-40 | 30 |
| 11 | Chievo | 24 | 8 | 6 | 10 | 20-30 | 30 |
| 12 | Atalanta | 24 | 8 | 10 | 6 | 26-27 | 28 |
| 13 | Fiorentina | 23 | 7 | 7 | 9 | 23-24 | 28 |
| 14 | Bologna | 23 | 7 | 7 | 9 | 23-26 | 28 |
| 15 | Parma | 23 | 7 | 7 | 9 | 27-35 | 28 |
| 16 | Catania | 22 | 6 | 9 | 7 | 28-32 | 27 |
| 17 | Siena | 23 | 5 | 8 | 10 | 23-26 | 23 |
| 18 | Lecce | 24 | 5 | 6 | 13 | 26-39 | 21 |
| 19 | Novara | 24 | 3 | 8 | 13 | 20-42 | 17 |
| 20 | Cesena | 23 | 4 | 4 | 15 | 16-37 | 16 |
| Csapat | Msz. | Gy. | D. | V. | Gk. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 22 | 15 | 4 | 3 | 47-14 | 49 |
| 2 | Mönchengladbach | 22 | 14 | 4 | 4 | 36-13 | 46 |
| 3 | Bayern München | 22 | 14 | 3 | 5 | 49-14 | 45 |
| 4 | Schalke 04 | 22 | 14 | 2 | 6 | 50-28 | 44 |
| 5 | Werder Bremen | 22 | 10 | 6 | 6 | 37-37 | 36 |
| 6 | Bayer Leverkusen | 22 | 9 | 7 | 6 | 32-29 | 34 |
| 7 | Hannover 96 | 22 | 8 | 10 | 4 | 27-27 | 34 |
| 8 | Wolfsburg | 22 | 8 | 3 | 11 | 27-42 | 27 |
| 9 | VfB Stuttgart | 22 | 7 | 5 | 10 | 33-32 | 26 |
| 10 | Hoffenheim | 22 | 6 | 8 | 8 | 24-26 | 26 |
| 11 | Hamburg | 22 | 6 | 8 | 8 | 27-37 | 26 |
| 12 | Nürnberg | 22 | 7 | 4 | 11 | 21-32 | 25 |
| 13 | Mainz 05 | 22 | 5 | 9 | 8 | 30-36 | 24 |
| 14 | 1. FC Köln | 22 | 7 | 3 | 12 | 30-43 | 24 |
| 15 | Hertha BSC | 22 | 4 | 8 | 10 | 25-37 | 20 |
| 16 | Kaiserslautern | 22 | 3 | 9 | 10 | 16-28 | 18 |
| 17 | Augsburg | 22 | 3 | 9 | 10 | 20-37 | 18 |
| 18 | Freiburg | 22 | 4 | 6 | 12 | 27-47 | 18 |
hirdetés
Címlapon
-
ÁTIGAZOLÁSI HÍREK
-
A MEZŐNY LEGJOBBJA
-
BAJNOKOK LIGÁJA



BLOG: 











