Tabellák 2011/12 - válaszd ki a kívánt bajnokságot!
Tabellák
| Csapat | Msz. | Gy. | D. | V. | Gk. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVSC-TEVA | 29 | 21 | 8 | 0 | 62-18 | 71 |
| 2 | Videoton FC | 29 | 20 | 3 | 6 | 56-19 | 63 |
| 3 | Győri ETO | 29 | 19 | 3 | 7 | 54-31 | 60 |
| 4 | Bp. Honvéd | 29 | 12 | 7 | 10 | 44-37 | 43 |
| 5 | Kecskemét | 29 | 12 | 6 | 11 | 46-38 | 42 |
| 6 | MVM Paks | 29 | 11 | 9 | 9 | 43-49 | 42 |
| 7 | Diósgyőr | 29 | 12 | 4 | 13 | 39-41 | 40 |
| 8 | Haladás | 29 | 9 | 11 | 9 | 39-35 | 38 |
| 9 | Siófok | 29 | 9 | 9 | 11 | 30-39 | 36 |
| 10 | Ferencváros | 29 | 9 | 7 | 13 | 29-32 | 34 |
| 11 | PMFC-Matias | 29 | 8 | 10 | 11 | 33-46 | 34 |
| 12 | Újpest FC | 29 | 8 | 8 | 13 | 34-44 | 32 |
| 13 | Kaposvár | 29 | 6 | 14 | 9 | 32-41 | 32 |
| 14 | Lombard Pápa | 29 | 8 | 6 | 15 | 26-38 | 30 |
| 15 | Vasas-Híd | 29 | 5 | 9 | 15 | 27-48 | 22 |
| 16 | Zalaegerszeg | 29 | 1 | 10 | 18 | 24-62 | 13 |
| Csapat | Msz. | Gy. | D. | V. | Gk. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eger | 28 | 17 | 5 | 6 | 38-23 | 56 |
| 2 | Békéscsaba | 28 | 13 | 12 | 3 | 42-25 | 51 |
| 3 | Szolnoki MÁV | 28 | 15 | 4 | 9 | 51-31 | 49 |
| 4 | Cegléd | 28 | 12 | 5 | 11 | 41-40 | 41 |
| 5 | DVSC-DEAC | 28 | 11 | 8 | 9 | 39-36 | 41 |
| 6 | Orosháza | 28 | 10 | 11 | 7 | 44-36 | 41 |
| 7 | Mezőkövesd | 28 | 11 | 7 | 10 | 39-37 | 40 |
| 8 | Nyíregyháza | 28 | 9 | 13 | 6 | 47-44 | 40 |
| 9 | Balmazújváros | 28 | 11 | 6 | 11 | 45-38 | 39 |
| 10 | Vác | 28 | 11 | 4 | 13 | 42-44 | 37 |
| 11 | Újpest FC B | 28 | 10 | 6 | 12 | 42-57 | 36 |
| 12 | Szeged 2011 | 28 | 9 | 6 | 13 | 38-39 | 33 |
| 13 | Kazincbarcika | 28 | 9 | 5 | 14 | 30-40 | 32 |
| 14 | Honvéd-MFA | 28 | 8 | 7 | 13 | 33-42 | 31 |
| 15 | REAC | 28 | 8 | 7 | 13 | 41-53 | 31 |
| 16 | Vecsés | 28 | 3 | 8 | 17 | 18-45 | 16 |
| Csapat | Msz. | Gy. | D. | V. | Gk. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTK | 28 | 21 | 5 | 2 | 66-18 | 68 |
| 2 | Kozármisleny | 28 | 16 | 4 | 8 | 47-28 | 52 |
| 3 | Gyirmót | 28 | 14 | 6 | 8 | 48-42 | 48 |
| 4 | Ajka | 28 | 13 | 8 | 7 | 45-32 | 47 |
| 5 | Tatabánya | 28 | 14 | 5 | 9 | 44-32 | 45 |
| 6 | Veszprém | 28 | 12 | 8 | 8 | 42-35 | 44 |
| 7 | Szigetszentmiklós | 28 | 10 | 9 | 9 | 48-36 | 39 |
| 8 | Videoton-PFLA | 28 | 9 | 11 | 8 | 35-32 | 38 |
| 9 | Baja | 28 | 10 | 7 | 11 | 44-45 | 37 |
| 10 | Ferencváros II | 28 | 10 | 4 | 14 | 42-50 | 34 |
| 11 | BKV Előre | 28 | 9 | 7 | 12 | 32-42 | 34 |
| 12 | Paks II | 28 | 7 | 9 | 12 | 25-38 | 30 |
| 13 | Győri ETO II | 28 | 7 | 7 | 14 | 36-48 | 28 |
| 14 | Soproni VSE | 28 | 6 | 9 | 13 | 24-47 | 27 |
| 15 | Dunaújváros PASE | 28 | 7 | 3 | 18 | 23-57 | 24 |
| 16 | Budaörs | 28 | 6 | 4 | 18 | 36-56 | 22 |
| Csapat | Msz. | Gy. | D. | V. | Gk. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hollandia | 10 | 9 | 0 | 1 | 37-8 | 27 |
| 2 | Svédország | 10 | 8 | 0 | 2 | 31-11 | 24 |
| 3 | Magyarország | 10 | 6 | 1 | 3 | 22-14 | 19 |
| 4 | Finnország | 10 | 3 | 1 | 6 | 16-16 | 10 |
| 5 | Moldova | 10 | 3 | 0 | 8 | 12-16 | 9 |
| 6 | San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 0-53 | 0 |
| Csapat | Msz. | Gy. | D. | V. | Gk. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 38 | 28 | 5 | 5 | 93-29 | 89 |
| 2 | Manchester United | 38 | 28 | 5 | 5 | 89-33 | 89 |
| 3 | Arsenal | 38 | 21 | 7 | 10 | 74-49 | 70 |
| 4 | Tottenham | 38 | 20 | 9 | 9 | 66-41 | 69 |
| 5 | Newcastle | 38 | 19 | 8 | 11 | 56-51 | 65 |
| 6 | Chelsea | 38 | 18 | 10 | 10 | 65-46 | 64 |
| 7 | Everton | 38 | 15 | 11 | 12 | 50-40 | 56 |
| 8 | Liverpool | 38 | 14 | 10 | 14 | 47-40 | 52 |
| 9 | Fulham | 38 | 14 | 10 | 14 | 48-51 | 52 |
| 10 | West Bromwich | 38 | 13 | 8 | 17 | 45-52 | 47 |
| 11 | Swansea | 38 | 12 | 11 | 15 | 44-51 | 47 |
| 12 | Norwich | 38 | 12 | 11 | 15 | 52-66 | 47 |
| 13 | Sunderland | 38 | 11 | 12 | 15 | 45-46 | 45 |
| 14 | Stoke | 38 | 11 | 12 | 15 | 36-53 | 45 |
| 15 | Wigan | 38 | 11 | 10 | 17 | 42-62 | 43 |
| 16 | Aston Villa | 38 | 7 | 17 | 14 | 37-53 | 38 |
| 17 | QPR | 38 | 10 | 7 | 21 | 43-66 | 37 |
| 18 | Bolton | 38 | 10 | 6 | 22 | 45-77 | 35 |
| 19 | Blackburn | 38 | 8 | 7 | 23 | 48-78 | 31 |
| 20 | Wolverhampton | 38 | 5 | 10 | 23 | 40-82 | 25 |
| Csapat | Msz. | Gy. | D. | V. | Gk. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 38 | 32 | 4 | 2 | 121-32 | 100 |
| 2 | Barcelona | 38 | 28 | 7 | 3 | 114-29 | 91 |
| 3 | Valencia | 38 | 17 | 10 | 11 | 59-44 | 61 |
| 4 | Málaga | 38 | 17 | 7 | 14 | 54-53 | 58 |
| 5 | Atlético Madrid | 38 | 15 | 11 | 12 | 53-46 | 56 |
| 6 | Levante | 38 | 16 | 7 | 15 | 54-50 | 55 |
| 7 | Osasuna | 38 | 13 | 15 | 10 | 44-61 | 54 |
| 8 | Mallorca | 38 | 14 | 10 | 14 | 42-46 | 52 |
| 9 | Sevilla | 38 | 13 | 11 | 14 | 48-47 | 50 |
| 10 | Athletic Bilbao | 38 | 12 | 13 | 13 | 49-52 | 49 |
| 11 | Real Sociedad | 38 | 12 | 11 | 15 | 46-52 | 47 |
| 12 | Betis | 38 | 13 | 8 | 17 | 47-56 | 47 |
| 13 | Getafe | 38 | 12 | 11 | 15 | 40-51 | 47 |
| 14 | Espanyol | 38 | 12 | 10 | 16 | 46-56 | 46 |
| 15 | Rayo Vallecano | 38 | 13 | 4 | 21 | 53-73 | 43 |
| 16 | Zaragoza | 38 | 12 | 7 | 19 | 36-61 | 43 |
| 17 | Granada | 38 | 12 | 6 | 20 | 35-56 | 42 |
| 18 | Villarreal | 38 | 9 | 14 | 15 | 39-53 | 41 |
| 19 | Sporting Gijón | 38 | 10 | 7 | 21 | 42-69 | 37 |
| 20 | Racing Santander | 38 | 4 | 15 | 19 | 28-63 | 27 |
| Csapat | Msz. | Gy. | D. | V. | Gk. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 38 | 23 | 15 | 0 | 68-20 | 84 |
| 2 | Milan | 38 | 24 | 8 | 6 | 74-33 | 80 |
| 3 | Udinese | 38 | 18 | 10 | 10 | 52-35 | 64 |
| 4 | Lazio | 38 | 18 | 8 | 12 | 56-47 | 62 |
| 5 | Napoli | 38 | 15 | 13 | 9 | 66-46 | 61 |
| 6 | Internazionale | 38 | 17 | 7 | 14 | 58-55 | 58 |
| 7 | Roma | 38 | 16 | 8 | 14 | 60-54 | 56 |
| 8 | Parma | 38 | 15 | 11 | 12 | 54-53 | 56 |
| 9 | Bologna | 38 | 13 | 12 | 13 | 41-43 | 51 |
| 10 | Chievo | 38 | 12 | 13 | 13 | 35-45 | 49 |
| 11 | Catania | 38 | 11 | 15 | 12 | 47-53 | 48 |
| 12 | Atalanta | 38 | 13 | 13 | 12 | 41-43 | 46 |
| 13 | Fiorentina | 38 | 11 | 13 | 14 | 37-43 | 46 |
| 14 | Siena | 38 | 11 | 11 | 16 | 45-45 | 44 |
| 15 | Cagliari | 38 | 10 | 13 | 15 | 37-46 | 43 |
| 16 | Palermo | 38 | 11 | 10 | 17 | 52-62 | 43 |
| 17 | Genoa | 38 | 11 | 9 | 18 | 50-69 | 42 |
| 18 | Lecce | 38 | 8 | 12 | 18 | 40-56 | 36 |
| 19 | Novara | 38 | 7 | 11 | 20 | 35-65 | 32 |
| 20 | Cesena | 38 | 4 | 10 | 24 | 23-59 | 22 |
| Csapat | Msz. | Gy. | D. | V. | Gk. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 34 | 25 | 6 | 3 | 80-25 | 81 |
| 2 | Bayern München | 34 | 23 | 4 | 7 | 77-22 | 73 |
| 3 | Schalke 04 | 34 | 20 | 4 | 10 | 74-44 | 64 |
| 4 | Mönchengladbach | 34 | 17 | 9 | 8 | 49-24 | 60 |
| 5 | Bayer Leverkusen | 34 | 15 | 9 | 10 | 52-44 | 54 |
| 6 | VfB Stuttgart | 34 | 15 | 8 | 11 | 63-46 | 53 |
| 7 | Hannover 96 | 34 | 12 | 12 | 10 | 41-45 | 48 |
| 8 | Wolfsburg | 34 | 13 | 5 | 16 | 47-60 | 44 |
| 9 | Werder Bremen | 34 | 11 | 9 | 14 | 49-58 | 42 |
| 10 | Nürnberg | 34 | 12 | 6 | 16 | 38-49 | 42 |
| 11 | Hoffenheim | 34 | 10 | 11 | 13 | 41-47 | 41 |
| 12 | Freiburg | 34 | 10 | 10 | 14 | 45-61 | 40 |
| 13 | Mainz 05 | 34 | 9 | 12 | 13 | 47-51 | 39 |
| 14 | Augsburg | 34 | 8 | 14 | 12 | 36-49 | 38 |
| 15 | Hamburg | 34 | 8 | 12 | 14 | 35-57 | 36 |
| 16 | Hertha BSC | 34 | 7 | 10 | 17 | 38-64 | 31 |
| 17 | 1. FC Köln | 34 | 8 | 6 | 20 | 39-75 | 30 |
| 18 | Kaiserslautern | 34 | 4 | 11 | 19 | 24-54 | 23 |
Legyen a Startlap a keresőm! 



MA A TV-BEN: 










